Расписание поездов Сапсан Бологое - Санкт-Петербург 24.03.2019, стоимость билетов, наличие мест.
Отправление, | В пути | Прибытие | Поезд | Люкс, Мягкий | Сидячий, Общий | Купить жд билет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:52 | 1 час 53 мин. | 10:45 | 754А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,014 руб 391 место Общих | Купить | ||
11:39 | 1 час 51 мин. | 13:30 | 760А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,185 руб 328 мест Общих | Купить | ||
13:23 | 1 час 53 мин. | 15:16 | 762А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,014 руб 357 мест Общих | Купить | ||
15:32 | 1 час 53 мин. | 17:25 | 766А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,014 руб 356 мест Общих | Купить | ||
17:23 | 1 час 53 мин. | 19:16 | 768А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,014 руб 363 места Общих | Купить | ||
19:26 | 1 час 50 мин. | 21:16 | 772А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,185 руб 338 мест Общих | Купить | ||
19:42 | 1 час 53 мин. | 21:35 | 774А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,014 руб 346 мест Общих | Купить | ||
21:32 | 1 час 53 мин. | 23:25 | 776А Сапсан Бологое-Московское - Санкт-Петербург-Главн. электронная регистрация | нет мест Люкс | от 2,295 руб 311 место Общих | Купить |
Забронировать отель в Санкт-Петербурге
Карта отелей СПб